Guangdong Yanhui Hydraulic Co., Ltd. je jedan od vodećih proizvođača i dobavljača pilotskih regulacijskih ventila serije Parker d61vw u Kini. Srdačno vas pozdravljamo na veleprodajni pogonski regulacijski ventil serije Parker d61vw koji se prodaje ovdje iz naše tvornice. Ako imate bilo kakav upit u vezi cjenika i ponude, slobodno nam pošaljite email.
Pregled proizvoda
▔▔
Parkerovi D61VW usmjereni ventili dostupni su u 2 ili 3 položaja. To su ventili montirani na kolektoru ili podploču koji su u skladu sa NFPA D08, CETOP 8 montažnim obrascima.
Ključne prednosti
▔▔
• Dostupan je otporan na eksploziju
• Dizajn sa malim padom pritiska
• Dostupna opcija brzog odgovora
• Kaljeni kalemovi pružaju dug vijek trajanja
• Nije potreban alat za uklanjanje zavojnice
• Dostupan širok izbor napona i električnih priključaka
Tehničke specifikacije
▔▔
| Maksimalna radna temperatura: | +140 stepen F |
| Maksimalni protok: | Do 100 GPM ovisno o kolut šipki |
| Minimalna radna temperatura: | -4 stepena F |
| Vrsta aktiviranja: | Hidraulični pritisak |
| Materijal kućišta: | Grey Iron |
| Materijal zaptivanja: | Nitril, Fluorokarbon |
| Tip ventila: | Pilotski upravljani regulacijski ventil |
| Vrsta montaže: | Subplate |
| Maksimalni radni pritisak: | 3000 psi, 207 bara |
| Težina: | 26,6 lb, 12,1 kg |
| Dodatne opcije: | Za ostale dostupne funkcije pogledajte katalog |
Applicatjoni
▔▔
Pogodno za opću hidrauličku primjenu
• Automatizacija zabave
• Fabrička automatizacija
• Drvo i drvo
• Mašinski alati
• Marine
• Rukovanje materijalom
• Razna industrija
• Razna proizvodnja
• Razna obrada
• Kalupljenje
• Nafta i gas
• Drugi prirodni resursi
• Mašine za pakovanje
• Plastična ambalaža
• Proizvodnja energije
• Primarna rafinacija/proces metala
• Oprema za štampanje i obeležavanje
• Prerada gume i guma
• Objekti za montažu vozila
PovezanoModels
▔▔
| D61VW001B1NJC4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NJG56 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NJP | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NJP3G | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NJP4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NJP5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NJPF5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NJW | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NJW3A | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NJW4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NJWL | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NKC | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NKCF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NKP | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NTCF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NTCF3A | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NTP3E | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NTPF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NTPF3F | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NTPH | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NTWF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NYC | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NYCF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NYCF20 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NYCF3F | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NYCF4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NYET3F | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NYG1C | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NYG3G | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NYG5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NYGF45 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NYGF5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001B1NYGF56 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001C4NKW | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001C4NKW1R | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001C4NKW4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001C4NRC | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001C4NTC3K | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001C4NTCF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001C4NTCF3A | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001C4NTPF5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001C4NTPH | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001C4NTPH3A | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
| D61VW001C4NTW | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Niski protok, D03 Pilot | 3000 psi/205 bara | 35-100 GPM | Subplate |
FAQ
▔▔
P1: Koja je glavna razlika između unutrašnjeg i eksternog napajanja pilota u seriji D61VW?
A:Unutarnji pilot dovod izvlači hidrauličnu tekućinu direktno iz glavnog tlačnog priključka (Port P) kako bi se aktivirao ventil. Eksterno pilot napajanje koristi potpuno odvojeni, izolirani hidraulični tlačni vod za pomicanje kalemova. Eksterno napajanje se preporučuje ako primarni pritisak padne ispod minimalno potrebnog pilotskog pritiska tokom rada.
P2: Mogu li pretvoriti ventil D61VW iz unutrašnjeg odvoda u vanjski odvod na-licu mjesta?
A:Da. Pretvorba se može završiti umetanjem ili uklanjanjem određenih čepova unutar tijela ventila ispod pilot stupnja. Uvijek konsultujte tehnički priručnik prije nego što to učinite, jer nepravilno postavljanje čepa može blokirati kretanje kalema ili uzrokovati kvar brtve.
Kontaktirajte nas
▔▔
Zatražite ponudu danaskako biste osigurali da vaš hidraulički sistem radi najbolje sa originalnim komponentama Yanhui Hydraulic.




Popularni tagovi: parker d61vw serija pilot upravljanog usmjerenog regulacijskog ventila, Kina Parker d61vw serija pilot upravljanog usmjerenog ventila dobavljači, linearni servo ventil, tačnost servo ventila, servo ventil u premazu, момент контролендә серво клапан, боролошта серво клапан, proces proizvodnje servo ventila





